Transparent, Fair, and Clearly Explained
当事務所では、費用体系を明確にし、依頼前に必ずご説明いたします。予期しない追加費用が発生することはありません。初回60分の相談は完全無料です。
| サービス | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 金銭請求(300万円未満) | 10万円〜 | 回収額の15〜25% |
| 金銭請求(300〜3,000万円) | 15万円〜 | 回収額の10〜15% |
| 損害賠償請求 | 10万円〜 | 回収額の15%〜 |
| 契約書作成・審査 | 2万円〜/件 | — |
| 内容証明郵便作成 | 3万円〜 | — |
| サービス | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 離婚協議代理 | 20万円〜 | 30万円〜 |
| 離婚調停 | 25万円〜 | 20万円〜 |
| 離婚訴訟 | 40万円〜 | 30万円〜 |
| 遺産分割協議代理 | 30万円〜 | 取得額の4〜8% |
| 遺言書作成 | 10万円〜 | — |
| 相続放棄申立て | 5万円〜 | — |
| サービス | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 不当解雇・復職交渉 | 20万円〜 | 回収額の15〜20% |
| 残業代請求 | 無料〜5万円 | 回収額の20%〜 |
| 労働審判申立て | 25万円〜 | 回収額の15%〜 |
| ハラスメント損害賠償 | 15万円〜 | 回収額の15%〜 |
| サービス | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 3万円〜/社 | 分割払い可 |
| 自己破産 | 30万円〜 | 実費別途 |
| 個人再生 | 35万円〜 | 住宅ローン特則含む |
| 過払い金返還請求 | 無料 | 回収額の20%(成功報酬のみ) |
・ 上記の費用はすべて税別(消費税10%が別途かかります)です。
・ 実際の費用は、案件の複雑さ・解決方法・相手方の対応等により変動します。依頼前に必ず書面にて費用の見積もりをご提示いたします。
・ 実費(収入印紙・郵便費・交通費・裁判所手数料等)は費用とは別に実費精算となります。
・ 分割払いのご相談にも対応しております。経済的にお困りの方は法テラスの制度もご案内できます。
・ 弁護士費用の立替制度(法律扶助)をご利用いただける場合もございます。